Модуль «Мониторинг логов» используется для просмотра логов пульса системы и записей очистки.

Отображает логи в реальном времени от обнаружения пульса системы:
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Красный текст | Сообщения об ошибках, указывающие на серьёзную проблему |
| Оранжевый текст | Предупреждения, указывающие на потенциальную аномалию |
| Белый текст | Нормальные сообщения, указывающие на нормальную работу системы |
Логи автоматически обновляются каждые 3 секунды, отображая последние записи обнаружения.
Таблица отображает записи автоматической очистки за сегодня:
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Время очистки | Время выполнения операции очистки |
| Очищенная комната | Название очищенной комнаты |
| Очищенные пользователи | Количество пользователей, очищенных в этой комнате |
| Политика очистки | Причина очистки |
| Политика | Описание |
|---|---|
| Комната-призрак | Комната больше не существует в LiveKit, но данные остаются в Redis |
| Есть Redis, но нет LiveKit | Пользователь существует в Redis, но отключён в LiveKit |
Поддерживает постраничный просмотр, вы можете настроить количество элементов на странице в правом нижнем углу.
Когда пользователь покидает комнату, из-за сети или других причин его данные могут оставаться в Redis. Система выполняет обнаружение пульса каждые 5 минут для автоматической очистки этих остаточных данных, обеспечивая согласованность данных.